Today's Records Report

Low:2023[44.6F]High:2024[89.6F]



Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
In Humidity                  32    12:00am         32    12:00am         32
Humidity                     87    12:05am         86    12:00am         87
In Temp                    72.9    12:03am       72.0    12:53am       72.4
Out Temp                   72.1    12:00am       71.1     1:47am       71.7
Raw Barometer             29.44    12:00am      29.41    12:26am      29.42
Ch 2 Temp                  70.7     1:29am       59.5    12:17am       66.1
Ch2 Humidity                 46    12:19am         34     1:37am         40
Ch 3 Temp                  70.9    12:07am       69.8    12:56am       70.3
Ch 3 Humidity                41    12:00am         41    12:00am         41
Wind Chill                 72.1    12:00am       71.1     1:47am       71.7
In Heat Ix                 72.2    12:03am       71.3    12:53am       71.7
Out Heat Ix                77.3    12:05am       76.3     1:47am       76.9
Dew Point                  68.1    12:05am       67.0     1:47am       67.6
SL Barometer              29.44    12:00am      29.41    12:26am      29.42


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
In Humidity                  33    12:14am    10/1/26         29     6:26am   10/18/26         32
Humidity                     94     1:34am    10/2/26         27     5:02pm    10/9/26         70
In Temp                    77.2    10:29am   10/26/26       71.2     8:15am   10/18/26       74.1
Out Temp                   95.2     3:54pm   10/13/26       46.9     7:42am   10/18/26       73.3
Raw Barometer             29.85     9:26am   10/17/26      29.06     1:56am    10/1/26      29.39
Ch 2 Temp                  76.8    12:47pm   10/10/26       56.8    10:53pm   10/26/26       71.2
Ch2 Humidity                 57     5:33pm   10/15/26         29    12:08pm    10/8/26         36
Ch 3 Temp                  75.9     4:07pm    10/8/26       68.4     7:34am   10/18/26       73.4
Ch 3 Humidity                44     7:15pm   10/21/26         39    11:46pm   10/17/26         41
Wind Chill                 94.9     3:54pm   10/13/26       46.9     7:42am   10/18/26       73.3
In Heat Ix                 76.4    10:29am   10/26/26       70.4     8:15am   10/18/26       73.4
Out Heat Ix               110.2     3:54pm   10/13/26       51.2     7:42am   10/18/26       77.1
Dew Point                  79.1     4:26pm   10/14/26       41.0     5:21am   10/18/26       62.2
SL Barometer              29.85     9:26am   10/17/26      29.06     1:56am    10/1/26      29.39


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
In Humidity                  62    11:21am    4/28/26         24    10:47am    1/26/26         35
Humidity                     96     8:24am    4/22/26         11     4:55pm    3/15/26         61
In Temp                    78.4     8:30pm    5/12/26       64.4     7:48am    1/18/26       73.2
Out Temp                  109.2     4:14pm    7/22/26       19.9     6:46am    1/27/26       76.4
Raw Barometer             30.00    10:24am    1/26/26      17.72    12:00am     1/1/26      29.14
Ch 2 Temp                 100.0    10:10am    1/28/26       54.3    12:43am    7/26/26       70.5
Ch2 Humidity                 80     3:05pm    5/10/26          6     9:47am    1/27/26         42
Ch 3 Temp                  81.5     8:24pm    5/12/26       63.5     1:32am    1/27/26       72.5
Ch 3 Humidity                65     7:43pm    4/29/26         31    10:02am    1/27/26         46
Wind Chill                103.6     4:14pm    7/22/26       19.9     6:46am    1/27/26       76.2
In Heat Ix                 79.8     8:30pm    5/12/26       63.5     7:48am    1/18/26       72.9
Out Heat Ix               134.8     4:14pm    7/22/26       23.4     6:46am    1/27/26       80.8
Dew Point                  83.3     8:15pm    6/18/26       10.2     6:36pm    3/17/26       60.7
SL Barometer              30.67    10:24am    1/26/26      18.39    12:00am     1/1/26      29.32